| ■ 湯沢町教育・体験旅行プログラム Home |
| 名前 | 電話番号 (025) |
収容人数 | 部屋数 | 貸切(※1) | 下足 (※2) |
館内放送 (※3) |
ドアキー | 室内テレビ (※4) |
室内電話 | 寝具上げ下げ (※5) |
冷房設備 (夏期) |
||
| 和 | 洋 | 和洋 | |||||||||||
| 食事会場 | 入浴人数 | 入浴時間 | 室内風呂 | HR会場 | 最寄スキー場 | 体験等の対応 | |||||||
| 会場数 | 収容人数 | 男湯 | 女湯 | ||||||||||
| 御宿 本陣 | 789-2012 | 200 | 26 | 5 | - | 条件有 | 玄関 | 可 | キーロック | 可 | 制限可 | セルフ | 有 |
| 2 | 200 | 50 | 50 | 24h | 可 | 5室 | 苗場スキー場、浅貝ゲレンデ、かぐらスキー場 | ||||||
| 苗場プリンスホテル | 789-2211 | 3,258 | - | 12,99 | - | 条件有 | 部屋 | 不可 | ねじり等 | 制限可 | 制限可 | - | 有 |
| 2 | 1,000 | 55 | 55 | 制限 | 可 | 有 | 苗場スキー場 | わくわくファミリーランド→スノーモービル、スノートレイン、スノーチュービングなどの雪遊びが楽しめる。 ドラゴンドラ→区間距離世界最長5.5kmのゴンドラ観光でも楽しめる(冬・秋営業) |
|||||
| 和田ロッヂ | 788-9105 | 80 | - | - | - | 可 | 玄関 | 分割 | ねじり | 可 | 不可 | セルフ | - |
| 2 | 118 | 6 | 8 | 制限 | 不可 | 2室 | かぐら・みつまた・田代スキー場、NASPAスキーガーデン | ※全館無線LAN | |||||
| 名前 | 電話番号 (025) |
収容人数 | 部屋数 | 貸切(※1) | 下足 (※2) |
館内放送 (※3) |
ドアキー | 室内テレビ (※4) |
室内電話 | 寝具上げ下げ (※5) |
冷房設備 (夏期) |
||
| 和 | 洋 | 和洋 | |||||||||||
| 食事会場 | 入浴人数 | 入浴時間 | 室内風呂 | HR会場 | 最寄スキー場 | 体験等の対応 | |||||||
| 会場数 | 収容人数 | 男湯 | 女湯 | ||||||||||
| 板や旅館 | 787-3045 | 40 | 13 | - | - | 可 | 玄関 | 可 | プッシュ | 可 | 不可 | セルフ | 有 |
| 2 | 40 | 4 | 3 | 制限 | 不可 | 1室 | 湯沢中里スキー場 | ||||||
| 岩原高原ハウス | 787-4118 | 100 | 24 | - | - | 条件有 | 玄関 | 分割 | ねじり | 可 | 不可 | セルフ | 扇風機 |
| 1 | 90 | 12 | 12 | 24h | 1室 | 岩原スキー場 | ラフティング・魚釣り(夏季)・体験施設への送迎有 | ||||||
| ヴィラアリエスカ | 787-4122 | 40 | 10 | 2 | - | 可 | 玄関 | 分割 | ねじり | 制限可 | 不可 | セルフ | 有 |
| 1 | 48 | 5 | 3 | 制限 | 1室 | 湯沢中里スキー場 | 農業体験・川あそび・自然体験・文化・スポーツ合宿・他 | ||||||
| 浦子の湯 高野屋 | 787-3054 | 55 | 14 | - | - | 可(人数相談) | 玄関 | 可 | ねじり | 可 | 不可 | セルフ | 有 |
| 2 | 55 | 15 | 15 | 24h | 不可 | - | 岩原スキー場、湯沢パークスキー場など | お問い合わせください | |||||
| エンゼル
グランディア 越後中里 |
787-2811 | 1,300 | 337 | - | - | 不可 | 玄関 | 分割 | ねじり | 可 | 制限可 | セルフ | 有 |
| 2 | 400 | 40 | 40 | 制限 | 可 | 2室 | 中里スノーウッドスキー場、湯沢中里スキー場 | ||||||
| 加賀屋 | 787-3361 | 40 | 8 | - | - | 可 | 部屋玄関 | - | ねじり | 制限可 | - | セルフ | 有 |
| 1 | 40 | 7 | 7 | 制限 | 食堂 | 岩原スキー場、湯沢パークスキー場、湯沢中里スキー場 | |||||||
| かどや旅館 | 787-3033 | 50 | 15 | - | - | 可 | 玄関 | 分割 | プッシュ、ねじり | 可 | - | セルフ | 有(一部) |
| 1〜2 | 40 | 5 | 4 | 制限 | 食堂 | 湯沢中里スキー場 | |||||||
| キクノヤ | 787-3049 | 80 | 20 | - | - | 可 | 玄関 | 分割 | ねじり | 制限可 | - | セルフ | 扇風機 |
| 1 | 80 | 6 | 6 | 24h | 1室 | 岩原スキー場 | 農作業体験、クワガタ採集 | ||||||
| 喜楽 | 787-3018 | 30 | 10 | - | - | 可 | 玄関 | 可 | プッシュ | 可 | 不可 | セルフ | - |
| 1 | 36 | 5 | 3 | 制限 | 有 | 湯沢中里スキー場 | |||||||
| しらかばロッヂ | 787-3414 | 25 | 7 | - | - | 可 | 玄関 | - | ねじり | 可 | 不可 | セルフ | 扇風機 |
| 1 | 40 | 5 | 3 | 制限 | - | 湯沢中里スキー場 | 4月下旬-11月上旬炭焼き体験。要予約 | ||||||
| たばこや旅館 | 787-3116 | 25 | 7 | - | - | 可 | 玄関 | 可 | プッシュ | 制限可 | - | セルフ | 扇風機 |
| 1 | 32 | 5 | 5 | 制限(応談) | 食堂 | 湯沢中里スキー場 | 体験施設など紹介します | ||||||
| 湯沢 玉城屋 | 787-3019 | 60 | 15 | - | - | 可 | 玄関 | 可 | サムターンキー | 可 | 不可 | セルフ | 有 |
| 2 | 60 | 7 | 7 | 朝6時〜夜中0時 休前日は24h |
食堂 | 湯沢中里スキー場 | 各種合宿 | ||||||
| 田村旅館 | 787-3031 | 120 | 24 | 5 | - | 条件有 | 玄関 | 可 | プッシュ、ねじり | 可 | 不可 | セルフ | 有 |
| 1 | 120 | 10 | 8 | 制限 | 1室 | 湯沢中里スキー場 | |||||||
| なかすみ旅館 | 787-3218 | 70 | 20 | - | - | 条件有 | 玄関 | 分割 | ねじり | 有 | - | セルフ | 有 |
| 1 | 90 | 8 | 7 | 制限(応談) | - | 湯沢中里スキー場 | 体育館完備 | ||||||
| にしのや | 787-3174 | 45 | 12 | - | - | 可(人数応談) | 玄関 | 可 | プッシュ | 制限可 | - | セルフ | 客室、食堂のみ |
| 1 | 45 | 6 | 6 | 制限 | 1室 | 湯沢中里スキー場、中里スノーウッドスキー場 | |||||||
| 林家旅館 | 787-3714 | 30 | 8 | - | - | 可 | 玄関 | - | プッシュ | 制限可 | 不可 | セルフ | - |
| 1 | 44 | 5 | 2 | 制限 | - | 岩原スキー場 | |||||||
| ペンション NOAH(ノア) |
787-3478 | 70 | 12 | 5 | - | 条件有 | 玄関 | - | プッシュ | 可 | 不可 | セルフ | 有 |
| 1 | 60 | 7 | 4 | 制限 (貸切の場合24h) |
3室 | 湯沢パークスキー場 | |||||||
| ホテル アルパイン |
787-3055 | 100 | 13 | 7 | 3 | 条件有 | 玄関 (冬期は部屋玄関) |
分割 | ねじり | 可 | 制限可 | セルフ | 有 |
| 1 | 100 | 10 | 10 | 応談 | 応談 | 1室 | 岩原スキー場 | もちつき体験など。体験工房「大源太」への送迎あり | |||||
| ホテル アルファスター |
787-3926 | 150 | 18 | 8 | 3 | 条件有 | 玄関 (冬期は部屋玄関) |
分割 | ねじり | 可 | 制限可 | セルフ | 有 |
| 1 | 150 | 10 | 10 | - | - | 岩原スキー場 | |||||||
| ホテル サンパレス |
787-4700 | 60 | 11 | 10 | 1 | 条件有 | 玄関 (冬期は部屋玄関) |
分割 | プッシュ | 可 | 制限可 | セルフ | 扇風機 |
| 1 | 100 | 8 | 8 | 制限 | 1室 | 岩原スキー場 | |||||||
| ホテル湯沢湯沢 でんき屋 |
787-3020 | 200 | 50 | - | - | 可(応談) | 玄関 | 分割 | ねじり | 可 | 制限可 | セルフ | 有 |
| 3 | 300 | 30 | 30 | 制限 | 5室 | 岩原スキー場、中里スキー場、湯沢パークスキー場 | スキー・スノーボードレンタルあり、送迎バスあり | ||||||
| HOTEL LA・リビエール |
787-4780 | 60 | 8 | 10 | - | 可 | 部屋玄関 | 分割 | ねじり (一部オートロック) |
制限可 | 不可 | セルフ | 有 |
| 1 | 60 | 6 | 5 | 24h | 食堂 | 湯沢中里スキー場 | |||||||
| ホワイト・イン スズヤ |
787-3107 | 40 | 12 | - | - | 可 | 玄関 | 可 | ねじり | 可 | - | セルフ | 有 |
| 1 | 45 | 4 | 3 | 制限 | 食堂 | 湯沢中里スキー場 | |||||||
| 丸喜屋旅館 | 787-3165 | 35 | 11 | - | - | 可 | 玄関 | 可 | プッシュ | 可 | - | セルフ | 有 |
| 1 | 35 | 4 | 3 | 制限(応談) | - | 湯沢中里スキー場 | 体育施設等紹介いたします | ||||||
| 丸大ハウス | 787-3612 | 45 | 11 | - | - | 可 | 玄関 | 分割 | プッシュ | 可 | - | セルフ | 有(一部) |
| 1 | 50 | 5 | 7 | 制限 | 1室 | 湯沢パークスキー場 | 体験工房「大源太」への送迎有 | ||||||
| 雪山ハウス | 787-3176 | 60〜70 | 17 | - | - | 可 | 玄関 | - | プッシュ | 可 | 不可 | セルフ | 有(一部) |
| 1 | 70〜80 | 6〜7 | 3〜4 | 制限 | 有 | 湯沢中里スキー場、中里スノーウッドスキー場 | |||||||
| 湯沢パークホテル | 787-4111 | 210 | 8 | 19 | 27 | 条件有 | 部屋玄関 (洋室は部屋) |
分割 | ねじり (一部オートロック) |
可 | 可 | セルフ、施設 | 有 |
| 湯沢パークスキー場 | 体験工房「大源太」への送迎、ゴルフ体験 | ||||||||||||
| 旅館セキロク | 787-3040 | 70 | 20 | - | - | 可 | 玄関 | 分割 | プッシュ | 可 | - | セルフ | - |
| 1 | 90 | 7 | 5 | 制限 | - | 岩原スキー場 | 体育館完備 | ||||||
| ロッジ飯塚 | 787-3357 | 50 | 14 | - | - | 条件有 | 玄関 | 可 | プッシュ、ねじり | 可 | - | セルフ | 有 |
| 2 | 80 | 6〜7 | 3〜4 | 制限 | 座敷食堂 | 岩原スキー場 | |||||||
| ロッジ・タシロ | 787-3602 | 41 | 12 | - | - | 可 | 玄関 | 不可 | プッシュ | 制限可 | - | セルフ | 有 |
| 1 | 45 | 5 | 5 | 制限 | 1室 | 湯沢中里スキー場 | 応相談 | ||||||
| ロッジマウンテン | 787-3545 | 40 | 10 | - | - | 可(人数応談) | 玄関 | 有 | ねじり | 可 | - | セルフ | 有 |
| 1 | 60 | 5 | 3 | 応談 | 1室 | 岩原スキー場 | 各種合宿 | ||||||
| ロッヂ山びこ | 787-3480 | 50 | 12 | - | 2 | 条件有 | 玄関 | 無 | ねじり | 可 | - | セルフ | 扇風機 |
| 1 | 80 | 6 | 4 | 制限 | 食堂 | 岩原スキー場 | |||||||
| ロッジ雪路 | 787-3415 | 25 | 8 | - | - | 可 | 玄関 | - | プッシュ | 制限可 | 不可 | セルフ | 扇風機 |
| 1 | 363 | 4 | 2 | 制限 | 不可 | 有 | 湯沢中里スキー場、湯沢パークスキー場、岩原スキー場 | 体験工房「大源太」などへ送迎あり | |||||
| ルーデンスリゾート | 787-6201 | 363 | - | 26 | 61 | 条件有 | 部屋 | 可 | ねじり式 | 可 | - | セルフ | 扇風機 |
| 1 | 280 | 40 | 40 | 24:00まで | 可 | 有 | ルーデンス湯沢スキー場 | スノーシューはいて自然散策、かまくら作り、雪上バーバキューなど | |||||
| 名前 | 電話番号 (025) |
収容人数 | 部屋数 | 貸切(※1) | 下足 (※2) |
館内放送 (※3) |
ドアキー | 室内テレビ (※4) |
室内電話 | 寝具上げ下げ (※5) |
冷房設備 (夏期) |
||
| 和 | 洋 | 和洋 | |||||||||||
| 食事会場 | 入浴人数 | 入浴時間 | 室内風呂 | HR会場 | 最寄スキー場 | 体験等の対応 | |||||||
| 会場数 | 収容人数 | 男湯 | 女湯 | ||||||||||
| 一望千里 御湯宿 中屋 | 784-3522 | 150 | 28 | - | 2 | 条件有 | 部屋玄関 | 可 | カード | 可 | 制限可 | 施設 | 有 |
| 2 | 80 | 20 | 20 | 清掃時間を除く 9:00-12:00は不可 |
不可 | GALA湯沢スキー場、湯沢高原スキー場 | なし | ||||||
| 越後のお宿 いなもと |
784-2251 | 220 | 40 | 21 | 5 | 可(応談) | 部屋玄関 | 分割 | ねじり | 制限可 | 制限可 | セルフ | 有 |
| 2 | 220 | 50 | 40 | 制限(応談) | 可(応談) | 一本杉スキー場、湯沢高原スキー場、布場ゲレンデ | |||||||
| ヴィラまつのや | 784-2258 | 45 | 13 | - | - | 可 | 玄関 | 可 | プッシュ、 ねじり |
制限可 | 制限可 | セルフ | 有 |
| 1 | 60 | 5 | 4 | 制限 | 不可 | 湯沢高原スキー場、布場ゲレンデ | |||||||
| 大峰山荘 | 784-2375 | 35 | 8 | - | - | 不可 | 玄関 | 可 | プッシュ、 ねじり | 制限可 | 不可 | セルフ | 有 |
| 1 | 50 | 10 | 5 | 制限 | 不可 | 湯沢高原スキー場 | |||||||
| でんすけ旅館 | 784-2532 | 24 | 6 | - | - | 可(人数応談) | 玄関 | ねじり | 可 | 不可 | セルフ | 有 | |
| 1 | 15 | 4 | 2 | 制限 | 不可 | NASPA、GALA湯沢スキー場、湯沢高原スキー場 | |||||||
| 民宿 中澤旅館 | 784-3768 | 25 | - | - | - | 可 | 玄関 | プッシュ | 制限可 | 不可 | セルフ | 有 | |
| 1 | 25 | 3 | 1〜2 | 制限 | 不可 | ||||||||
| 藤屋旅館 | 784-2701 | 45 | 12 | - | - | 条件有 | 玄関 | 可 | プッシュ | 制限可 | 有 | ||
| 1 | 45 | 5〜6 | 5〜6 | 制限 | 不可 | 食堂、他 | GALA湯沢スキー場、湯沢高原スキー場 | トレッキング、高山植物園鑑賞、魚野川釣り、登山 | |||||
| 雪国の宿 高半 | 784-3333 | 220 | 41 | - | - | 条件有 | 部屋玄関 | 分割 | ねじり | 可 | 不可 | セルフ | 有 |
| 5 | 220 | 30 | 30 | 制限 | 可 | 2室 | GALA湯沢スキー場、湯沢高原スキー場 | ||||||
| 湯沢 スキーハウス | 784-2455 | 45 | 14 | - | - | 条件有 | 玄関 | 分割 | プッシュ | 可 | 不可 | セルフ | 有 |
| 1 | 40 | 6 | 4 | 24h | 不可 | 1室 | GALA湯沢スキー場、湯沢高原スキー場 | ||||||
| 湯沢 グランドホテル |
784-2351 | 435 | 59 | - | - | 条件有 | 玄関 | 不可 | プッシュ、 ねじり | 制限可 | 制限可 | セルフ | 有 |
| 3 | 570 | 100 | 100 | 24h | 不可 | 応相談 | GALA湯沢スキー場、湯沢高原スキー場、布場ゲレンデ | ||||||
| 湯沢東映ホテル | 784-2150 | 300 | 58 | 2 | - | 条件有 | 玄関 | 分割 | ねじり | 可 | 可 | 施設 (日中はセルフ) |
有 |
| 6(仕切で変更可) | 300 | 100 | 100 | 可 | 宴会場 | 湯沢高原スキー場 | |||||||
| 湯沢 ニューオータニホテル |
784-2191 | 437 | 72 | 8 | 3 | 不可(風呂は可) | 部屋玄関 | 分割 | ねじり | 可 | 制限可 | セルフ | 有 |
| 3 | 550 | 50 | 50 | 要相談 | 不可 | 有 | 一本杉スキー場、GALA湯沢スキー場、湯沢高原スキー場、NASPAスキーガーデン | ||||||
| 越後湯澤 HATAGO井仙 |
784-3361 | 60 | 6 | - | 10 | 条件有 | 部屋玄関 | 不可 | ねじり | 可 | 可 | 施設 | 有 |
| 2 | 60 | 12 | 12 | 24h | 可 | 1室 | 湯沢高原スキー場、GALA湯沢スキー場、パインリッジリゾート神立、NASPAスキーガーデン | 酒蔵見学、山菜採り、他生産工場等の見学、要応談(旅行業第3-358号) | |||||
| ロッジまことや | 784-2769 | 36 | 9 | - | - | 可 | 玄関 | 分割 | プッシュ | 可 | 不可 | セルフ | 有 |
| 2 | 28 | 4 | 4 | 食堂 | 湯沢高原スキー場、布場ゲレンデ、布場ファミリーゲレンデ | ||||||||
| ロッヂ政エ門 | 784-2644 | 50 | 16 | - | - | 可 | 玄関 | プッシュ、 ねじり | 可 | セルフ | |||
| 1 | 50 | 5 | 3 | 制限 | 湯沢高原スキー場、GALA湯沢スキー場 | ||||||||
| NASPAニューオータニ | 780-6111 | 800 | 48 | 154 | 24 | 条件有 | 部屋玄関 | 不可 | 鍵きー | 可 | 制限可 | セルフ | 有 |
| 2 | 800 | 140 | - | 140 | 清掃時間を除く 1:00-6:00は不可 |
NASPAスキーガーデン | 自然体験(夏季)等、ご相談承ります | ||||||
|
湯沢町体験学習型観光推進協議会 949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町神立300(湯沢町観光協会内) TEL 025-785-5505 FAX 025-785-5333 |
![]() |