| ■ 湯沢町教育・体験旅行プログラム Home |
平成22年3月現在
| スキー場名 | コース名 | テクニカルデータ | コース使用料 | ポール使用料 | その他設備・備品等 | ||||
| 全長(m) | 高低差(m) | 平均斜度 | 平日 | 土日 | 設備・備品名 | 使用料等 | |||
| 苗場スキー場 | 第2ゲレンデコース | 605 | 150 | 13 | 200,000円 | 300,000円 | - | スキー大会一式 | |
| 第3ゲレンデコース | 806 | 224 | 18 | 400,000円 | 500,000円 | - | スキー大会一式 | ||
| かぐらスキー場 | 大会バーン | 750 | 170 | 13 | お問合せください | 100本含む | スキー大会一式 | ※追加ポール代: 500円/1本 ※スノーセメント: 1,500円/1袋 |
|
| 大会バーン | 750 | 170 | 13 | 30本含む | ポール練習用 バーン使用料 (コース仕切含む) |
||||
| ミスコンバーン | 200 | 50 | 11 | 20本含む | |||||
| サンBバーン | 200 | 45 | 13 | 20本含む | |||||
| 田代1Bバーン | 250 | 90 | 19 | 20本含む | |||||
| 田代第7バーン | 200 | 75 | 14 | 20本含む | |||||
| 湯沢パーク スキー場 | 第9リフト ポールバーン | 450 | 100 | 13.5 | 10,000円 | 30,000円 | ポール・ ドリル込み |
||
| 大会の場合、時計計測で。(応相談) | |||||||||
| 100,000円 | 200,000円 | ||||||||
| 岩原スキー場 | 飯士ジィアントコース右側 | 500 | 200 | 18 | コース整備代 として 50,000円 |
コース整備代 として 50,000円 |
1本200円 | 硫安1袋 | 1,500円 |
| 湯沢高原スキー場 | 布場ゲレンデ | 330 | 150 | 12 | 無料 | 無料 | 事前に申し込みをおこなう事。 ※ゲレンデの状況により、コース使用不可の場合あり |
||
| 湯沢中里スキー場 | 第6ゲレンデ | 550 | 101 | 11 | 50,000円 | 20本含む | ポール練習用 硫安1袋 |
1,500円 | |
| パラレルコース | 650 | 129 | 12 | 20,000円 | - | 20本含む | ポール練習用 硫安1袋 |
1,500円 | |
| NASPAスキーガーデン | Gコース | 550 | 100 | 14 | 50,000円 | 50,000円 | 200円/ドリル込 | お問合せください | |
| Aコース | 340 | 60 | 13 | 50,000円 | 50,000円 | 200円/ドリル込 | お問合せください | ||
|
湯沢町体験学習型観光推進協議会 949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町神立300(湯沢町観光協会内) TEL 025-785-5505 FAX 025-785-5333 |
![]() |