フジロックフェスティバル '25 アクセス情報
FUJI ROCK FESTIVAL '25 Access Information
会場情報
会場:新潟県湯沢町苗場スキー場
FUJI ROCK FESTIVAL '25 Access Information
会場情報
会場:新潟県湯沢町苗場スキー場
公共交通機関でお越しの方
会場までお車やバイクでお越しの方も、チケットを購入する事でバスをご利用いただけます。
越後湯沢駅での移動手段
越後湯沢駅・駐車場から会場間の移動手段
フジロック開催期間中、越後湯沢駅・各オフィシャル駐車場から会場間を結ぶシャトルバス「苗場ライン」が運行されます。
運行ダイヤ
運賃
越後湯沢駅~フジロック会場
駐車場(田代/みつまた/神立)~フジロック会場
運賃の注意事項
越後湯沢駅から中里方面の移動手段
越後湯沢駅発22時まで
越後湯沢駅発22時以降
その他移動手段
路線バス(南越後観光バス)
町営バス土樽線
グリーンライン<町内循環バス>
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯沢駅前 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| 温泉街入口 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| 楽町 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| 楽町交差点 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| 湯沢医療センター前 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| 旧中央保育園前 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| 湯沢町役場入口 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
| 小原 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| 栄町 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| 湯沢学園 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| 堰場 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| 鱒どまり | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| 岩の湯 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
| 鱒どまり | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| 中子 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
| 岩原駅角 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| 岩原入口 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
| 岩原中央 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| 岩原 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| プール・オーロラ前 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
| 中央公園入口 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| 湯沢学園入口 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
| 栄町 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
| 小原 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
| 湯沢町役場入口 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
| 旧中央保育園前 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
| 上中・一之町 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
| 湯沢駅前 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
トゥクトゥク<駅周辺巡回>
タクシー
お車・バイクでお越しの方
ルート概要
「月夜野IC」から国道17号線(33km)
「湯沢IC」から国道17号線 21km
駐車場
各駐車場からはシャトルバスがご利用いただけます。詳細は コチラ をご覧ください。
駐車券の詳細
駐車券の詳細は コチラ をご覧ください。
オフィシャルツアーバスでお越しの方
オフィシャルツアーバスをご利用の方は コチラ をご覧ください。