※宿泊料金は、1泊2食付、1名様料金を記載しております。
※人数や曜日によって料金が異なることがありますので、ご予約の際、ご確認くださいますようお願いいたします。
泊まる
湯沢温泉街地区
| 施設名 | 所在地 | 電話 | 収容人員 | 部屋数 | 宿泊料金 | シーズン情報 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 | 洋 | 他 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ホテル双葉 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢419 | 025-784-3357 | 350人 | 32 | 2 | 46 | 和洋17、露天風呂付25、貴賓室1、特別室3 | 16,500円~55,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| NASPAニューオータニ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9 | 025-780-6111 | 899人 | 68 | 109 | 28 | 和洋24、スイート4 | 19,800円~59,800円 | |||||||||||||||||||||||||
| 湯沢グランドホテル | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2494 | 025-785-5050 | 435人 | 45 | 1 | 41 | 和洋19、和風洋間4、特別室7、半露天風呂付6、露天風呂付2、貴賓室3 | 13,200円~45,100円 | |||||||||||||||||||||||||
| 湯沢東映ホテル | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢3459 | 025-784-2150 | 285人 | 40 | 20 | 0 | 和35、和モダン5、洋キャラクター4、洋16 | 12,100円~125,400円 | |||||||||||||||||||||||||
| 湯けむりの宿 雪の花 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢317-1 | 025-785-2511 | 271人 | 0 | 0 | 86 | 和洋29、風呂付和洋27、温泉付和洋28、露天風呂付2 | 19,800円~65,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| 松泉閣 花月 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢318−5 | 025-784-2540 | 112人 | 12 | 0 | 16 | 和洋1、和モダン10、露天風呂付5 | 22,000円~66,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| 越後のお宿 いなもと | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2497 | 025-784-2251 | 204人 | 35 | 6 | 9 | 和洋5、温泉付特別室1、半露天風呂付3、和モダン8、バリアフリー3 | 16,500円~56,100円 | |||||||||||||||||||||||||
| 雪国の宿 高半 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢923 | 025-784-3333 | 100人 | 31 | 0 | 3 | 特別室1、露天風呂付洋2 | 17,500円~154,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| 一望千里御湯宿中屋 | 南魚沼郡湯沢町大字湯沢924 | 025-784-3522 | 100 | 17 | 0 | 8 | 和洋2、露天風呂付6、ペット可の部屋2 | 14,300円~44,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| 和みのお宿 滝乃湯 | 南魚沼郡湯沢町湯沢345-1 | 025-784-3421 | 85人 | 13 | 0 | 4 | 和洋2、温泉付和洋1、バリアフリー特別室1 | 17,000円~100,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| 越後湯澤HATAGO井仙 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2455 | 025-784-3361 | 55人 | 0 | 0 | 16 | 和洋10、露天風呂付和洋6 | 19,570円~54,050円 | |||||||||||||||||||||||||
| 音羽屋旅館 | 南魚沼郡湯沢町湯沢419 | 025-784-3412 | 75人 | 15 | 0 | 2 | 和洋2 | 14,300円~35,200円 | |||||||||||||||||||||||||
| 湯元眺望閣 湯居間蔵 YUIMAKURA | 南魚沼郡湯沢町湯元933 | 025-784-2033 | 14人 | 0 | 0 | 5 | 露天風呂付メゾネット4、露天風呂付スイート1 | 36,850円~63,250円 | |||||||||||||||||||||||||
| 越後湯沢温泉 さくら亭 | 南魚沼郡湯沢町湯沢1926-4 | 025-775-7830 | 50人 | 13 | 2 | 6 | 特別室2、和洋4 | 14,850円~33,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| 四季YUZAWA QUATTRO (クアトロ) | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1926-4 | 025-788-0444 | 0 | 0 | 4 | 露天風呂付4 | 36,300円~92,400円 | ||||||||||||||||||||||||||
| KKR湯沢ゆきぐに | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574 | 025-784-3424 | 90人 | 15 | 0 | 6 | 和洋3、特別室3 | 16,200円~27,450円 | |||||||||||||||||||||||||
| ホテルやなぎ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1-10-16 | 025-785-5570 | 45人 | 6 | 12 | 0 | 4,730円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
| ゲストハウス扇和 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-2-12 | 090-3709-0981 | 30人 | 7 | 0 | 2 | ドミトリー | 4,000円~(素泊まりのみ) | |||||||||||||||||||||||||
| ホテルバレ・ヴィラージュ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-2-14 | 025-784-2711 | 30人 | 7 | 6 | 0 | 和6,000円~(1泊朝食付)、洋7,500円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
| 匠の宿みやた | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1-6-12 | 025-784-2518 | 20人 | 7 | 0 | 0 | 6,750円~(素泊まり)、7,700円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民宿中澤 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-2-8 | 025-784-3768 | 18人 | 6 | 0 | 0 | 5,000円~(素泊まりのみ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民宿きのえね | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-6-14 | 025-784-2173 | 15人 | 8 | 0 | 0 | 5,500円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
| でんすけ旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-7-9 | 025-784-2532 | 24人 | 6 | 0 | 0 | <大人(13歳以上)/子供(小学生迄)>ご宿泊のみ 5,000円/3,500円 1泊朝食付 7,000円/5,500円 1泊2食付 8,000円/6,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| かわむら | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-7-19 | 025-784-2213 | 28人 | 7 | 0 | 0 | 6,050円~(素泊まり)、10,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ビジネスホテル ニューモンド | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-6-16 | 025-784-2511 | 17人 | 4 | 4 | 0 | 7,300円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
| 温泉民宿さつき | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-2-6 | 025-784-3507 | 32人 | 10 | 0 | 0 | 11,300円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ブラン・ネージュ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1-3-4 | 025-784-2360 | 40人 | 8 | 5 | 0 | 5,000円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
| ホテルアスター | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢5-4-2 | 025-784-2809 | 28人 | 4 | 8 | 0 | 6,000円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトイン茶屋 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1236 | 025-784-3273 | 19人 | 5 | 0 | 0 | 8,500円~1泊2食付 | 冬季のみ | |||||||||||||||||||||||||
| Sansan Yuzawa | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢4丁目1−36 | 080-4020-3224 | 17人 | 5 | 0 | 0 | 3,300円~(素泊まりのみ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Yuzawa house | 〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢3丁目7−5 | 025-784-4530 | 29 | 13 | 0 | 0 | 7,500円~素泊りのみ | ||||||||||||||||||||||||||
| 湯沢スキーハウス | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢498-1 | 025-784-2455 | 29人 | 12 | 0 | 0 | 8,000円~(素泊り) | ||||||||||||||||||||||||||
| 大峰山荘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢493-5 | 025-784-2375 | 38人 | 12 | 0 | 0 | 8,800円~(1泊朝食付、2名様以上) | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂまことや | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢551-3 | 025-784-2769 | 23人 | 7 | 0 | 0 | 5,650円~(平日素泊まり、2名様以上) | ||||||||||||||||||||||||||
| みのりや | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢551−1 | 025-784-2180 | 38人 | 16 | 0 | 0 | 9,350円~(平日2名様以上) | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂベルニナ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢548 | 025-784-3292 | 28人 | 7 | 0 | 0 | 8,000円~(1泊朝食付、平日2名様以上) | ||||||||||||||||||||||||||
| ファミリーハウス山田 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢548 | 025-784-2823 | 23人 | 7 | 0 | 0 | 冬季のみ | 9,800円~1泊2食付 | 冬季のみ | ||||||||||||||||||||||||
| 藤屋旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢549-1 | 025-784-2701 | 30人 | 10 | 0 | 0 | 8,800円~(1泊朝食付、休前日のみ) | ||||||||||||||||||||||||||
| ゆきぐに | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢595-8 | 025-784-2382 | 20人 | 6 | 0 | 0 | 7,000円~(1泊朝食付、土・祝前日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 島村ロッヂ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢596-4 | 025-784-2138 | 40人 | 12 | 0 | 0 | 7,150円~(1泊朝食付、2名様以上) 休前日1,000円増 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヴィラまつのや | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢680−31 | 025-784-2258 | 35人 | 12 | 0 | 0 | 9,500円~(1泊2食付) | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッジスエヒロ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1939-1 | 025-784-2857 | 18人 | 6 | 0 | 0 | 8,800円~(1泊2食付) | ||||||||||||||||||||||||||
| 広川ホテル | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢3203-2 | 025-784-2310 | 18人 | 6 | 4 | 0 | 9,850円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民宿 おぐらや | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢336-3 | 025-784-2448 | 20人 | 6 | 0 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| KAIDOU YUZAWA ONSEN HOSTEL | 湯沢町湯沢317-2 | 025-788-1253 | 12 | 5 | 0 | 2 | ドミトリー | 6,500円~(素泊り)※長期割引料金あり | |||||||||||||||||||||||||
| HOTEL K | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢606−1 | 025-785-2688 | 36人 | 24 | 12 | 0 | 24,500円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| M.Y.HOUSE | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢287-8 | 090-6541-1688 | 19 | 2 | 3 | 0 | 部屋数:5室 | 11,000円~素泊りのみ | |||||||||||||||||||||||||
| ゆんぐアネックス | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1022-1 | 025-788-0080 | 0 | 22 | 和洋室:2 | 5,760円~(1泊朝食付き、1名様料金) | |||||||||||||||||||||||||||
かぐら・みつまた地区
| 施設名 | 所在地 | 電話 | 収容人員 | 部屋数 | 宿泊料金 | シーズン情報 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 | 洋 | 他 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田小屋(かぐらスキー場内) | 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣 | 025-788-9221 | 20人 | 広間 | 0 | 0 | 12,000円(1泊2食付)※夏期・冬期共通 | ||||||||||||||||||||||||||
| たかさや | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣大島1459 | 025-788-9253 | 20人 | 7 | 0 | 0 | 9,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂいたしん | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣大島1469 | 025-788-9141 | 25人 | 12 | 0 | 0 | 9,500円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| かぐら山荘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣1395-144 | 025-788-9529 | 35人 | 11 | 0 | 0 | 5,500円~(素泊まりのみ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 高橋屋旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣30 | 025-788-9107 | 19人 | 6 | 0 | 0 | 5,500円~(素泊り) | ||||||||||||||||||||||||||
| 峠旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣35 | 025-788-9042 | 19人 | 7 | 0 | 0 | 9,000円~素泊り | ||||||||||||||||||||||||||
| ホットハウスゆのうち | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣844 | 025-788-9180 | 29人 | 9 | 0 | 0 | 9,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂチャーリーブラウン | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣64 | 025-788-9970 | 22人 | 6 | 2 | 0 | 4,500円~素泊り | ||||||||||||||||||||||||||
| AKANE HOSTEL | 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣80番地 | 080-6287-2136 | 22 | 9 | 0 | 0 | 7,000円~素泊り | ||||||||||||||||||||||||||
| 元橋旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣802 | 025-788-9112 | 29人 | 12 | 0 | 0 | 9,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂやしろ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣814 | 025-788-9127 | 35人 | 12 | 0 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂエビスヤ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣226 | 025-788-9106 | 20人 | 8 | 0 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂふくだや | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣243-1 | 025-788-9208 | 26人 | 8 | 0 | 0 | 10,00円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂまるや | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣455 | 025-788-9506 | 30人 | 7 | 1 | 0 | 9,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| ペンションZION | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣 | 025-788-9510 | 22人 | 0 | 6 | 0 | 10,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 奥湯沢貝掛温泉 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣字貝掛686 | 025-788-9911 | 60人 | 21 | 0 | 0 | 20,900円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| かぐらホワイトホースイン | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣723-2 | 080-2228-7788 | 60人 | 7 | 17 | 0 | 6,500円~素泊り | ||||||||||||||||||||||||||
| みつまたロッヂ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣730 | 025-788-9116 | 67人 | 14 | 4 | 0 | 12,100円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂ三清 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣743 | 025-788-9502 | 36人 | 12 | 0 | 0 | 8,250円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| かぐらスキーイン | 湯沢町大字三俣883-2 | 025-716-0723 | 45人 | 8 | 0 | 0 | 5,000円~素泊り | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂエルブロンネ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣941-1 | 025-788-9037 | 36人 | 10 | 0 | 0 | 10,450円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| K・Lodge | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣957-1 | 025-788-9733 | 32 | 7 | 2 | 0 | 12,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 清津レイクサイドロッヂ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣962-1 | 025-788-9026 | 42人 | 11 | 0 | 0 | 14,300円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 清つ館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣959 | 025-788-9128 | 43人 | 13 | 0 | 0 | 9,600円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 神楽ハウス | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣783-7 | 025-788-9008 | 30人 | 8 | 0 | 0 | 4,500円~(素泊り) | ||||||||||||||||||||||||||
| かぐらみつまたコテージ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣919-1 | 080-9672-7788 | 60人 | 24 | 0 | 0 | 7,400円~(素泊り) | ||||||||||||||||||||||||||
苗場地区
| 施設名 | 所在地 | 電話 | 収容人員 | 部屋数 | 宿泊料金 | シーズン情報 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 | 洋 | 他 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 苗場プリンスホテル | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202 | 025-789-2211 | 3086 | 1216 | 0 | 0 | 14,475円~(定員利用時 1名様1泊夕朝付) | ||||||||||||||||||||||||||
| 苗場 金六 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国66 | 025-789-2042 | 60 | 20 | 0 | 0 | 6,050円(素泊り)~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 苗場 三国荘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国44-1 | 025-789-2638 | 36 | 10 | 0 | 0 | 8,800円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ふぁみりぃはうす あかしや | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国438-79 | 025-789-2241 | 26 | 9 | 0 | 0 | 8,800円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 豊島ロッヂ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国39 | 025-788-1905 | 60 | 8 | 4 | 1 | 和洋1 | 5,000円~(素泊り) | |||||||||||||||||||||||||
| サンシャイン苗場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国438-56 | 025-789-2160 | 63 | 15 | 0 | 0 | 8,700円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 御宿 本陣 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国378 | 025-789-2012 | 117 | 26 | 5 | 0 | 9,900円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| コンドミニアムホテル 本陣別館WEST | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国378 | 025-789-2012 | 50 | 0 | 12 | 0 | 8,800円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 柏屋旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国377 | 025-789-2501 | 34 | 10 | 0 | 0 | 8,800円~ | 冬季のみ | |||||||||||||||||||||||||
| 苗場温泉 峠の湯 アネックスかしわや | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国97番地 | 025-789-2031 | 60 | 19 | 2 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ファミールしらかば | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国371 | 025-789-2108 | 17 | 4 | 0 | 0 | 10,450円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂ カシワギ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国455-8 | 025-789-2567 | 34 | 13 | 1 | 0 | 7,700円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| こしじや旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国370 | 025-789-2106 | 39 | 17 | 0 | 0 | 6,600円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| シャレー カスケード | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-47 | 025-789-2324 | 45 | 10 | 2 | 0 | 7,700円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東屋ロッヂ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国186-3 | 025-789-2040 | 64 | 17 | 0 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 三国屋旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国284 | 025-789-2034 | 100 | 37 | 3 | 0 | 7,150円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂおおみや | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国128-2 | 025-789-2520 | 51 | 14 | 0 | 0 | 7,700円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ホテルふじや | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国125番地 | 025-789-2037 | 99 | 30 | 0 | 0 | 6,600円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂひとみ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国238-12 | 025-789-2637 | 43人 | 14 | 2 | 0 | 6,600円~ | 冬季のみ | |||||||||||||||||||||||||
| シュプール イン 苗場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国153-9 | 025-789-2120 | 33人 | 8 | 0 | 0 | 7,700円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 苗場ビレッヂ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国169-1 | 025-789-3212 | 80人 | 16 | 9 | 0 | 8,250円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ラフォーレ苗場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国231 | 025-789-2131 | 75人 | 14 | 4 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| クリスタルイン苗場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国174−1 | 025-789-4150 | 51人 | 19 | 3 | 0 | 4,950円~(素泊り) | ||||||||||||||||||||||||||
| わらび荘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国213-3 | 025-789-2036 | 29人 | 9 | 0 | 0 | 7,150円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| プレジデントホテルTWO | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国253-1 | 025-789-4671 | 31人 | 0 | 13 | 0 | 8,800円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 苗場ムサシ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国222 | 025-789-2123 | 80人 | 30 | 0 | 0 | 6,000円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
| プチホテル雪ッ子荘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国189 | 025-789-2624 | 25人 | 0 | 12 | 0 | 9,000円~(素泊り、1室2名のみ) | ||||||||||||||||||||||||||
| シャレーみやじま | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国190 | 025-789-2105 | 94人 | 25 | 1 | 0 | 7,700円~ | 冬季のみ | |||||||||||||||||||||||||
| ビューリゾートインとみや | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202-4 | 025-789-2033 | 67人 | 17 | 3 | 0 | 8,800円~(素泊り) | ||||||||||||||||||||||||||
| ホテルとみや | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202-4 | 025-789-2271 | 61人 | 18 | 0 | 0 | 8,800円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| グリンデルワルト | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国 172 | 025-789-2703 | 80人 | 22 | 3 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 苗場 山の湯 | 新潟県南⿂沼郡湯沢町三国171 | 025-789-2345 | 57人 | 15 | 0 | 0 | 8,250円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| プチホテルクラウドナイン | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国171 | 025-789-2516 | 41人 | 11 | 2 | 0 | 6,600円~ | 冬季のみ | |||||||||||||||||||||||||
| 苗場スプリングスホテル | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国184 | 025-789-2804 | 134人 | 10 | 36 | 0 | 全室バストイレ付 | 8,800円~(素泊り)、 14,500円~(1泊2食付) | |||||||||||||||||||||||||
| ロッヂエドモントン | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国245-8 | 025-789-2252 | 32人 | 0 | 0 | 0 | 6,500円~(素泊り) | ||||||||||||||||||||||||||
| たけのこやま山荘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国169‐3 | 025-789-2555 | 72人 | 11 | 0 | 0 | 9,900円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ホテルエフ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-49 | 025-789-3390 | 80人 | 16 | 3 | 0 | 8,800円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| The Kinta Tower | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-91 | 025-789-3911 | 34 | 0 | 0 | 10 | 12,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| Hotel the Kinta Naeba | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-91 | 025-789-3911 | 54人 | 10 | 12 | 0 | 12,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 王子ペンション | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国184 | 090-9640-4556 | 28人 | 8 | 2 | 0 | 洋室:バンクベッド室 | 6,500円~素泊り | 冬季のみ | ||||||||||||||||||||||||
| ホテル丁 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-45 | 025-789-2812 | 48人 | 8 | 3 | 0 | 9,900円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| おん宿以っ久 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国463-12 | 025-789-4721 | 24人 | 9 | 0 | 0 | 7,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| Naebaサザン | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-110 | 025-789-4801 | 27 | 10 | 0 | 0 | 7,7000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ホテルティアン | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-111 | 025-789-5783 | 49人 | 15 | 0 | 0 | 7,700円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| サンタハウス | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国324 | 025-789-4841 | 37人 | 8 | 6 | 0 | 8,250円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂ丘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-7 | 025-789-2421 | 120人 | 27 | 10 | 0 | 6,500円~素泊り | ||||||||||||||||||||||||||
| 苗場ラ・ネージュ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-51 | 025-789-2295 | 40人 | 2 | 12 | 0 | 7,700円~(素泊り) | ||||||||||||||||||||||||||
| ムルメルン | 湯沢町大字三国469-57 | 025-789-5060 | 29人 | 3 | 6 | 0 | 6,600円~(素泊り) | ||||||||||||||||||||||||||
| ユートピア苗場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国184-5 | 080-5000-9211 | 54人 | 11 | 0 | 0 | 6,600円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
| 雪ささの湯 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国355 | 025-780-9500 | 61人 | 18 | 0 | 0 | 6,600円~(素泊り) | ||||||||||||||||||||||||||
| サンヴィレッジ苗場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国270 | 025-789-2261 | 20人 | 11 | 0 | 0 | 6,600円 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホテルエフ 別館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-49(ホテルエフ隣) | 025-789-3390 | 26人 | 13 | 0 | 0 | 8,800円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| グランブルー | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国112 | 025-789-5730 | 38人 | 11 | 0 | 0 | 8,800円~ | 冬季のみ | |||||||||||||||||||||||||
| サニーみつば | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国207-1 | 025-789-2719 | 49人 | 14 | 0 | 0 | 6,600円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| アルペン | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国254-2 | 025-789-2416 | 25人 | 7 | 0 | 0 | 5,500円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
| ハイジ ゲストハウス | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国177-2 | 025-789-2370 | 20人 | 0 | 7 | 0 | 8,800円~素泊り | ||||||||||||||||||||||||||
田代・二居地区
| 施設名 | 所在地 | 電話 | 収容人員 | 部屋数 | 宿泊料金 | シーズン情報 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 | 洋 | 他 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| なかじま屋 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国903 | 025-789-2019 | 30 | 10 | 0 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| 温泉民宿 ゆたかや | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国565 | 025-789-2542 | 40 | 14 | 0 | 0 | 7,700円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ロッヂ モントゼー | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国636 | 025-789-2545 | 30 | 10 | 0 | 0 | 7,800円~素泊り | ||||||||||||||||||||||||||
| 元橋ヒュッテ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国 | 025-789-2235 | 20 | 6 | 0 | 0 | 7,800円(バス・トイレ付)~夏季素泊り | ||||||||||||||||||||||||||
| 富沢ロッヂ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国1097-1 | 025-789-2273 | 20 | 5 | 0 | 0 | 7,500円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| キャシーズイン | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国1142 | 025-780-9230 | 60 | 1 | 16 | 0 | 7,700円~素泊り | 冬季のみ | |||||||||||||||||||||||||
| ロッヂ サンモリッツ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国378 | 025-789-2548 | 35 | 10 | 0 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| ヒュッテ平標茶屋 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国999-10 | 025-789-3390 | 25 | 5 | 0 | 0 | 7,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
| play&crazyペンション | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国854-1 | 025-775-7589 | 40 | 0 | 8 | 0 | 8,000円~ | 冬季のみ | |||||||||||||||||||||||||
