※宿泊料金は、1泊2食付、1名様料金を記載しております。
※人数や曜日によって料金が異なることがありますので、ご予約の際、ご確認くださいますようお願いいたします。
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢419 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-3357 |
| 収容人員 | 350人 |
| 宿泊料金 | 16,500円~55,000円 |
| 部屋数 |
和:32室 洋:2室 他:46室 和洋17、露天風呂付25、貴賓室1、特別室3 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9 |
|---|---|
| 電話 | 025-780-6111 |
| 収容人員 | 899人 |
| 宿泊料金 | 19,800円~59,800円 |
| 部屋数 |
和:68室 洋:109室 他:28室 和洋24、スイート4 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2494 |
|---|---|
| 電話 | 025-785-5050 |
| 収容人員 | 435人 |
| 宿泊料金 | 13,200円~45,100円 |
| 部屋数 |
和:45室 洋:1室 他:41室 和洋19、和風洋間4、特別室7、半露天風呂付6、露天風呂付2、貴賓室3 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢3459 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2150 |
| 収容人員 | 285人 |
| 宿泊料金 | 12,100円~125,400円 |
| 部屋数 |
和:40室 洋:20室 他:0室 和35、和モダン5、洋キャラクター4、洋16 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢317-1 |
|---|---|
| 電話 | 025-785-2511 |
| 収容人員 | 271人 |
| 宿泊料金 | 19,800円~65,000円 |
| 部屋数 |
和:0室 洋:0室 他:86室 和洋29、風呂付和洋27、温泉付和洋28、露天風呂付2 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢318−5 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2540 |
| 収容人員 | 112人 |
| 宿泊料金 | 22,000円~66,000円 |
| 部屋数 |
和:12室 洋:0室 他:16室 和洋1、和モダン10、露天風呂付5 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2497 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2251 |
| 収容人員 | 204人 |
| 宿泊料金 | 16,500円~56,100円 |
| 部屋数 |
和:35室 洋:6室 他:9室 和洋5、温泉付特別室1、半露天風呂付3、和モダン8、バリアフリー3 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢923 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-3333 |
| 収容人員 | 100人 |
| 宿泊料金 | 17,500円~154,000円 |
| 部屋数 |
和:31室 洋:0室 他:3室 特別室1、露天風呂付洋2 |
| 所在地 | 南魚沼郡湯沢町大字湯沢924 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-3522 |
| 収容人員 | 100 |
| 宿泊料金 | 14,300円~44,000円 |
| 部屋数 |
和:17室 洋:0室 他:8室 和洋2、露天風呂付6、ペット可の部屋2 |
| 所在地 | 南魚沼郡湯沢町湯沢345-1 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-3421 |
| 収容人員 | 85人 |
| 宿泊料金 | 17,000円~100,000円 |
| 部屋数 |
和:13室 洋:0室 他:4室 和洋2、温泉付和洋1、バリアフリー特別室1 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2455 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-3361 |
| 収容人員 | 55人 |
| 宿泊料金 | 19,570円~54,050円 |
| 部屋数 |
和:0室 洋:0室 他:16室 和洋10、露天風呂付和洋6 |
| 所在地 | 南魚沼郡湯沢町湯沢419 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-3412 |
| 収容人員 | 75人 |
| 宿泊料金 | 14,300円~35,200円 |
| 部屋数 |
和:15室 洋:0室 他:2室 和洋2 |
| 所在地 | 南魚沼郡湯沢町湯元933 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2033 |
| 収容人員 | 14人 |
| 宿泊料金 | 36,850円~63,250円 |
| 部屋数 |
和:0室 洋:0室 他:5室 露天風呂付メゾネット4、露天風呂付スイート1 |
| 所在地 | 南魚沼郡湯沢町湯沢1926-4 |
|---|---|
| 電話 | 025-775-7830 |
| 収容人員 | 50人 |
| 宿泊料金 | 14,850円~33,000円 |
| 部屋数 |
和:13室 洋:2室 他:6室 特別室2、和洋4 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1926-4 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-0444 |
| 宿泊料金 | 36,300円~92,400円 |
| 部屋数 |
和:0室 洋:0室 他:4室 露天風呂付4 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-3424 |
| 収容人員 | 90人 |
| 宿泊料金 | 16,200円~27,450円 |
| 部屋数 |
和:15室 洋:0室 他:6室 和洋3、特別室3 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1-10-16 |
|---|---|
| 電話 | 025-785-5570 |
| 収容人員 | 45人 |
| 宿泊料金 | 4,730円~(1泊朝食付) |
| 部屋数 |
和:6室 洋:12室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-2-12 |
|---|---|
| 電話 | 090-3709-0981 |
| 収容人員 | 30人 |
| 宿泊料金 | 4,000円~(素泊まりのみ) |
| 部屋数 |
和:7室 洋:0室 他:2室 ドミトリー |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-2-14 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2711 |
| 収容人員 | 30人 |
| 宿泊料金 | 和6,000円~(1泊朝食付)、洋7,500円~(1泊朝食付) |
| 部屋数 |
和:7室 洋:6室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1-6-12 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2518 |
| 収容人員 | 20人 |
| 宿泊料金 | 6,750円~(素泊まり)、7,700円~(1泊朝食付) |
| 部屋数 |
和:7室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-2-8 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-3768 |
| 収容人員 | 18人 |
| 宿泊料金 | 5,000円~(素泊まりのみ) |
| 部屋数 |
和:6室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-6-14 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2173 |
| 収容人員 | 15人 |
| 宿泊料金 | 5,500円~(素泊まり) |
| 部屋数 |
和:8室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-7-9 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2532 |
| 収容人員 | 24人 |
| 宿泊料金 | <大人(13歳以上)/子供(小学生迄)>ご宿泊のみ 5,000円/3,500円 1泊朝食付 7,000円/5,500円 1泊2食付 8,000円/6,500円 |
| 部屋数 |
和:6室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-7-19 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2213 |
| 収容人員 | 28人 |
| 宿泊料金 | 6,050円~(素泊まり)、10,000円~ |
| 部屋数 |
和:7室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-6-16 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2511 |
| 収容人員 | 17人 |
| 宿泊料金 | 7,300円~(素泊まり) |
| 部屋数 |
和:4室 洋:4室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-2-6 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-3507 |
| 収容人員 | 32人 |
| 宿泊料金 | 11,300円~ |
| 部屋数 |
和:10室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1-3-4 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2360 |
| 収容人員 | 40人 |
| 宿泊料金 | 5,000円~(素泊まり) |
| 部屋数 |
和:8室 洋:5室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢5-4-2 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2809 |
| 収容人員 | 28人 |
| 宿泊料金 | 6,000円~(素泊まり) |
| 部屋数 |
和:4室 洋:8室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1236 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-3273 |
| 収容人員 | 19人 |
| 宿泊料金 | 8,500円~1泊2食付 |
| 部屋数 |
和:5室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢4丁目1−36 |
|---|---|
| 電話 | 080-4020-3224 |
| 収容人員 | 17人 |
| 宿泊料金 | 3,300円~(素泊まりのみ) |
| 部屋数 |
和:5室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢3丁目7−5 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-4530 |
| 収容人員 | 29 |
| 宿泊料金 | 7,500円~素泊りのみ |
| 部屋数 |
和:13室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢498-1 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2455 |
| 収容人員 | 29人 |
| 宿泊料金 | 8,000円~(素泊り) |
| 部屋数 |
和:12室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢493-5 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2375 |
| 収容人員 | 38人 |
| 宿泊料金 | 8,800円~(1泊朝食付、2名様以上) |
| 部屋数 |
和:12室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢551-3 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2769 |
| 収容人員 | 23人 |
| 宿泊料金 | 5,650円~(平日素泊まり、2名様以上) |
| 部屋数 |
和:7室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢551−1 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2180 |
| 収容人員 | 38人 |
| 宿泊料金 | 9,350円~(平日2名様以上) |
| 部屋数 |
和:16室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢548 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-3292 |
| 収容人員 | 28人 |
| 宿泊料金 | 8,000円~(1泊朝食付、平日2名様以上) |
| 部屋数 |
和:7室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢548 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2823 |
| 収容人員 | 23人 |
| 宿泊料金 | 9,800円~1泊2食付 |
| 部屋数 |
和:7室 洋:0室 他:0室 冬季のみ |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢549-1 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2701 |
| 収容人員 | 30人 |
| 宿泊料金 | 8,800円~(1泊朝食付、休前日のみ) |
| 部屋数 |
和:10室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢595-8 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2382 |
| 収容人員 | 20人 |
| 宿泊料金 | 7,000円~(1泊朝食付、土・祝前日) |
| 部屋数 |
和:6室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢596-4 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2138 |
| 収容人員 | 40人 |
| 宿泊料金 | 7,150円~(1泊朝食付、2名様以上) 休前日1,000円増 |
| 部屋数 |
和:12室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢680−31 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2258 |
| 収容人員 | 35人 |
| 宿泊料金 | 9,500円~(1泊2食付) |
| 部屋数 |
和:12室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1939-1 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2857 |
| 収容人員 | 18人 |
| 宿泊料金 | 8,800円~(1泊2食付) |
| 部屋数 |
和:6室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢3203-2 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2310 |
| 収容人員 | 18人 |
| 宿泊料金 | 9,850円~(1泊朝食付) |
| 部屋数 |
和:6室 洋:4室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢336-3 |
|---|---|
| 電話 | 025-784-2448 |
| 収容人員 | 20人 |
| 宿泊料金 | 8,000円~ |
| 部屋数 |
和:6室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 湯沢町湯沢317-2 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-1253 |
| 収容人員 | 12 |
| 宿泊料金 | 6,500円~(素泊り)※長期割引料金あり |
| 部屋数 |
和:5室 洋:0室 他:2室 ドミトリー |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢606−1 |
|---|---|
| 電話 | 025-785-2688 |
| 収容人員 | 36人 |
| 宿泊料金 | 24,500円~ |
| 部屋数 |
和:24室 洋:12室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢287-8 |
|---|---|
| 電話 | 090-6541-1688 |
| 収容人員 | 19 |
| 宿泊料金 | 11,000円~素泊りのみ |
| 部屋数 |
和:2室 洋:3室 他:0室 部屋数:5室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1022-1 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-0080 |
| 宿泊料金 | 5,760円~(1泊朝食付き、1名様料金) |
| 部屋数 |
和:0室 洋:22室 他:和洋室:2室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9221 |
| 収容人員 | 20人 |
| 宿泊料金 | 12,000円(1泊2食付)※夏期・冬期共通 |
| 部屋数 |
和:広間室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣大島1459 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9253 |
| 収容人員 | 20人 |
| 宿泊料金 | 9,000円 |
| 部屋数 |
和:7室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣大島1469 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9141 |
| 収容人員 | 25人 |
| 宿泊料金 | 9,500円~ |
| 部屋数 |
和:12室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣1395-144 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9529 |
| 収容人員 | 35人 |
| 宿泊料金 | 5,500円~(素泊まりのみ) |
| 部屋数 |
和:11室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣30 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9107 |
| 収容人員 | 19人 |
| 宿泊料金 | 5,500円~(素泊り) |
| 部屋数 |
和:6室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣35 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9042 |
| 収容人員 | 19人 |
| 宿泊料金 | 9,000円~素泊り |
| 部屋数 |
和:7室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣844 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9180 |
| 収容人員 | 29人 |
| 宿泊料金 | 9,000円~ |
| 部屋数 |
和:9室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣64 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9970 |
| 収容人員 | 22人 |
| 宿泊料金 | 4,500円~素泊り |
| 部屋数 |
和:6室 洋:2室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣80番地 |
|---|---|
| 電話 | 080-6287-2136 |
| 収容人員 | 22 |
| 宿泊料金 | 7,000円~素泊り |
| 部屋数 |
和:9室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣802 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9112 |
| 収容人員 | 29人 |
| 宿泊料金 | 9,000円~ |
| 部屋数 |
和:12室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣814 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9127 |
| 収容人員 | 35人 |
| 宿泊料金 | 8,000円~ |
| 部屋数 |
和:12室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣226 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9106 |
| 収容人員 | 20人 |
| 宿泊料金 | 8,000円~ |
| 部屋数 |
和:8室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣243-1 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9208 |
| 収容人員 | 26人 |
| 宿泊料金 | 10,00円~ |
| 部屋数 |
和:8室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣455 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9506 |
| 収容人員 | 30人 |
| 宿泊料金 | 9,000円 |
| 部屋数 |
和:7室 洋:1室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9510 |
| 収容人員 | 22人 |
| 宿泊料金 | 10,000円~ |
| 部屋数 |
和:0室 洋:6室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣字貝掛686 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9911 |
| 収容人員 | 60人 |
| 宿泊料金 | 20,900円~ |
| 部屋数 |
和:21室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣723-2 |
|---|---|
| 電話 | 080-2228-7788 |
| 収容人員 | 60人 |
| 宿泊料金 | 6,500円~素泊り |
| 部屋数 |
和:7室 洋:17室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣730 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9116 |
| 収容人員 | 67人 |
| 宿泊料金 | 12,100円~ |
| 部屋数 |
和:14室 洋:4室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣743 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9502 |
| 収容人員 | 36人 |
| 宿泊料金 | 8,250円~ |
| 部屋数 |
和:12室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 湯沢町大字三俣883-2 |
|---|---|
| 電話 | 025-716-0723 |
| 収容人員 | 45人 |
| 宿泊料金 | 5,000円~素泊り |
| 部屋数 |
和:8室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣941-1 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9037 |
| 収容人員 | 36人 |
| 宿泊料金 | 10,450円~ |
| 部屋数 |
和:10室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣957-1 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9733 |
| 収容人員 | 32 |
| 宿泊料金 | 12,000円~ |
| 部屋数 |
和:7室 洋:2室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣962-1 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9026 |
| 収容人員 | 42人 |
| 宿泊料金 | 14,300円 |
| 部屋数 |
和:11室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣959 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9128 |
| 収容人員 | 43人 |
| 宿泊料金 | 9,600円~ |
| 部屋数 |
和:13室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣783-7 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-9008 |
| 収容人員 | 30人 |
| 宿泊料金 | 4,500円~(素泊り) |
| 部屋数 |
和:8室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣919-1 |
|---|---|
| 電話 | 080-9672-7788 |
| 収容人員 | 60人 |
| 宿泊料金 | 7,400円~(素泊り) |
| 部屋数 |
和:24室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2211 |
| 収容人員 | 3086 |
| 宿泊料金 | 14,475円~(定員利用時 1名様1泊夕朝付) |
| 部屋数 |
和:1216室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国66 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2042 |
| 収容人員 | 60 |
| 宿泊料金 | 6,050円(素泊り)~ |
| 部屋数 |
和:20室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国44-1 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2638 |
| 収容人員 | 36 |
| 宿泊料金 | 8,800円~ |
| 部屋数 |
和:10室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国438-79 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2241 |
| 収容人員 | 26 |
| 宿泊料金 | 8,800円~ |
| 部屋数 |
和:9室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国39 |
|---|---|
| 電話 | 025-788-1905 |
| 収容人員 | 60 |
| 宿泊料金 | 5,000円~(素泊り) |
| 部屋数 |
和:8室 洋:4室 他:1室 和洋1 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国438-56 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2160 |
| 収容人員 | 63 |
| 宿泊料金 | 8,700円 |
| 部屋数 |
和:15室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国378 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2012 |
| 収容人員 | 117 |
| 宿泊料金 | 9,900円~ |
| 部屋数 |
和:26室 洋:5室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国378 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2012 |
| 収容人員 | 50 |
| 宿泊料金 | 8,800円~ |
| 部屋数 |
和:0室 洋:12室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国377 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2501 |
| 収容人員 | 34 |
| 宿泊料金 | 8,800円~ |
| 部屋数 |
和:10室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国97番地 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2031 |
| 収容人員 | 60 |
| 宿泊料金 | 8,000円~ |
| 部屋数 |
和:19室 洋:2室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国371 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2108 |
| 収容人員 | 17 |
| 宿泊料金 | 10,450円~ |
| 部屋数 |
和:4室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国455-8 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2567 |
| 収容人員 | 34 |
| 宿泊料金 | 7,700円~ |
| 部屋数 |
和:13室 洋:1室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国370 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2106 |
| 収容人員 | 39 |
| 宿泊料金 | 6,600円~ |
| 部屋数 |
和:17室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-47 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2324 |
| 収容人員 | 45 |
| 宿泊料金 | 7,700円 |
| 部屋数 |
和:10室 洋:2室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国186-3 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2040 |
| 収容人員 | 64 |
| 宿泊料金 | 8,000円~ |
| 部屋数 |
和:17室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国284 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2034 |
| 収容人員 | 100 |
| 宿泊料金 | 7,150円~ |
| 部屋数 |
和:37室 洋:3室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国128-2 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2520 |
| 収容人員 | 51 |
| 宿泊料金 | 7,700円~ |
| 部屋数 |
和:14室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国125番地 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2037 |
| 収容人員 | 99 |
| 宿泊料金 | 6,600円~ |
| 部屋数 |
和:30室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国238-12 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2637 |
| 収容人員 | 43人 |
| 宿泊料金 | 6,600円~ |
| 部屋数 |
和:14室 洋:2室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国153-9 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2120 |
| 収容人員 | 33人 |
| 宿泊料金 | 7,700円~ |
| 部屋数 |
和:8室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国169-1 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-3212 |
| 収容人員 | 80人 |
| 宿泊料金 | 8,250円~ |
| 部屋数 |
和:16室 洋:9室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国231 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2131 |
| 収容人員 | 75人 |
| 宿泊料金 | 8,000円~ |
| 部屋数 |
和:14室 洋:4室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国174−1 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-4150 |
| 収容人員 | 51人 |
| 宿泊料金 | 4,950円~(素泊り) |
| 部屋数 |
和:19室 洋:3室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国213-3 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2036 |
| 収容人員 | 29人 |
| 宿泊料金 | 7,150円~ |
| 部屋数 |
和:9室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国253-1 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-4671 |
| 収容人員 | 31人 |
| 宿泊料金 | 8,800円~ |
| 部屋数 |
和:0室 洋:13室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国222 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2123 |
| 収容人員 | 80人 |
| 宿泊料金 | 6,000円~(素泊まり) |
| 部屋数 |
和:30室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国189 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2624 |
| 収容人員 | 25人 |
| 宿泊料金 | 9,000円~(素泊り、1室2名のみ) |
| 部屋数 |
和:0室 洋:12室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国190 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2105 |
| 収容人員 | 94人 |
| 宿泊料金 | 7,700円~ |
| 部屋数 |
和:25室 洋:1室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202-4 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2033 |
| 収容人員 | 67人 |
| 宿泊料金 | 8,800円~(素泊り) |
| 部屋数 |
和:17室 洋:3室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202-4 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2271 |
| 収容人員 | 61人 |
| 宿泊料金 | 8,800円~ |
| 部屋数 |
和:18室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国 172 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2703 |
| 収容人員 | 80人 |
| 宿泊料金 | 8,000円~ |
| 部屋数 |
和:22室 洋:3室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南⿂沼郡湯沢町三国171 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2345 |
| 収容人員 | 57人 |
| 宿泊料金 | 8,250円~ |
| 部屋数 |
和:15室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国171 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2516 |
| 収容人員 | 41人 |
| 宿泊料金 | 6,600円~ |
| 部屋数 |
和:11室 洋:2室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国184 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2804 |
| 収容人員 | 134人 |
| 宿泊料金 | 8,800円~(素泊り)、 14,500円~(1泊2食付) |
| 部屋数 |
和:10室 洋:36室 他:0室 全室バストイレ付 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国245-8 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2252 |
| 収容人員 | 32人 |
| 宿泊料金 | 6,500円~(素泊り) |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国169‐3 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-2555 |
| 収容人員 | 72人 |
| 宿泊料金 | 9,900円~ |
| 部屋数 |
和:11室 洋:0室 他:0室 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-49 |
|---|---|
| 電話 | 025-789-3390 |
| 収容人員 | 80人 |
| 宿泊料金 | 8,800円~ |
| 部屋数 |
和:16室 洋:3室 他:0室 |
